BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen3

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

¾çÅ°½º È£±¸ ½ÃÀý ¸®´õ!!

ÀÛ¼ºÀÏ
13-04-25 16:25
±Û¾´ÀÌ
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ
IP
118.¢½.¢½.36
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,706
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û

Standard Batting

More Stats

Glossary  ¡¤ Show Minors  ¡¤ SHARE  ¡¤ Embed  ¡¤ CSV  ¡¤ PRE  ¡¤ LINK  ¡¤ ?
Year Age Tm Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1982 21 NYY AL 7 13 12 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .167 .154 .167 .321 -11 2 2 0 0 1 0 /739
1983 22 NYY AL 91 305 279 34 79 15 4 4 32 0 0 21 31 .283 .333 .409 .742 107 114 8 1 2 2 5 397/4
1984 23 NYY AL 153 662 603 91 207 44 2 23 110 1 1 41 33 .343 .381 .537 .918 156 324 15 1 8 9 8 *37/98 AS,MVP-5
1985 24 NYY AL 159 727 652 107 211 48 3 35 145 2 2 56 41 .324 .371 .567 .939 156 370 15 2 2 15 13 *3 AS,MVP-1,GG,SS
1986 25 NYY AL 162 742 677 117 238 53 2 31 113 0 0 53 35 .352 .394 .573 .967 161 388 17 1 1 10 11 *3/5D AS,MVP-2,GG,SS
1987 26 NYY AL 141 630 569 93 186 38 2 30 115 1 4 51 38 .327 .378 .559 .937 146 318 16 1 0 8 13 *3/D AS,MVP-7,GG,SS
1988 27 NYY AL 144 651 599 94 186 37 0 18 88 1 0 41 29 .311 .353 .462 .816 128 277 13 3 0 8 14 *3/D7 AS,GG
1989 28 NYY AL 158 693 631 79 191 37 2 23 113 3 0 51 30 .303 .351 .477 .828 133 301 15 1 0 10 18 *3D/9 AS,MVP-15,GG
1990 29 NYY AL 102 428 394 40 101 16 0 5 42 1 0 28 20 .256 .308 .335 .643 81 132 13 3 0 3 13 3D/7
1991 30 NYY AL 152 646 587 64 169 35 0 9 68 2 0 46 42 .288 .339 .394 .733 103 231 21 4 0 9 11 *3D GG
1992 31 NYY AL 157 686 640 89 184 40 0 14 86 3 0 39 43 .288 .327 .416 .742 108 266 11 1 0 6 7 *3D GG
1993 32 NYY AL 134 596 530 78 154 27 2 17 86 0 0 61 42 .291 .364 .445 .809 120 236 20 2 0 3 9 *3/D MVP-19,GG
1994 33 NYY AL 97 436 372 62 113 20 1 6 51 0 0 60 24 .304 .397 .411 .808 113 153 8 0 0 4 7 *3 MVP-18,GG
1995 34 NYY AL 128 507 458 59 132 32 2 7 49 0 2 40 35 .288 .341 .413 .754 97 189 17 1 0 8 7 *3/D
14 Yrs 1785 7722 7003 1007 2153 442 20 222 1099 14 9 588 444 .307 .358 .471 .830 127 3301 191 21 13 96 136



¾çÅ° ¿ª»ç»ó °¡Àå ¾ÏÈæ±â¶ó°í ÇÒ¼ö ÀÖ´ø ½ÃÀýÀÌ
µ· ¸ÅÆø®°¡ ¶ì´ø ½ÃÀýÀÌÁÒ
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ³ª°£Àû ¾ø°í ²ÃÁö ÇÏ´ø ½ÃÀý
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
35 ¿¥ÆÅÀ» ¶°³ª¿ÔÁö¸¸ ¿¥ÆÅ¿¡ º°¿¡º°³ð ¸¹³×¿© [2] Åä´Ù 05-27 3240 0
34 ÀÓÂù±Ô Àú°Å »ó½À¹üÀ̱º¿ä ¤§¤§¤§ Åä´Ù 05-27 3365 0
33 °ð °³ºÀÇÒ ºí·°¹ö½ºÅÍ 2Æí [6] ÆÛ½º³ªÄÜ pale blue dot 05-26 2591 1
32 µµÁö»ð´Ï´Ù.... [5] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 05-26 2966 0
31 Æß] ¹ÎÁ· Á¤·Ð ¼ø½ºÆ÷Ã÷ [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 05-23 2995 0
30 ´øŲ ¸ðµ¨ÀÌ ¸¾¿¡ ¾Èµé¾î¿ä. [22] ÆÛ½º³ªÄÜ A.ÀÚ¶ó 05-14 2909 0
29 °¡Àå ÁÁ¾Æ Çß´ø °úÀÚ ¸Àµ¿»ê!! [12] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 05-13 2975 0
28 ¹Ú±ÙÇý gm°ü·ÃÇؼ­ »ç°í ÃƱº¿ä!! [13] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 05-11 3170 0
27 ¿ë±â¸¦ ³»¾î °í¹éÀ» Çϰھ ÈìÈì~ [118] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢½ÇÖÃÊÄÚ¢½ 05-10 4662 10
26 ³²¾çÀº ¾ÈµÇ°Ú³×¿ä [9] ÆÛ½º³ªÄÜ ±èÇÿÀ 05-09 3149 1
25 [Æß] Çö´ëÀÚµ¿Â÷ °ø·«¹æ¹ý. [24] ÆÛ½º³ªÄÜ A.ÀÚ¶ó 04-30 3190 1
24 [°øÁö] °æÇâ°úÀÇ ¾÷¹« Á¦ÈÞ¿¡ ´ëÇÑ Âù¹Ý ÅõÇ¥ °á°úÀÔ´Ï´Ù. [20] ¿î¿µÁø 04-18 7682 8
23 ¾çÅ°½º È£±¸ ½ÃÀý ¸®´õ!! [8] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 04-25 3707 0
22 º¸¹°¼¶ Ⱓȣ [8] ÆÛ½º³ªÄÜ [·ùµþ¾Æºü]°í¡¦¡¦Ãß 04-22 5931 0
21 [ÃÊ»¹] ½ºÅ¾°É [5] ÆÛ½º³ªÄÜ chirp 04-20 2457 1
20 ½ÎÀÌÀÇ Æ÷¸£³ë ÇÑ·ù ÀÚ¶û ½º·´½À´Ï±î? [16] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 04-19 3883 0
19 Àü ¸ô¶ú´Âµ¥ Ãæ°ÝÀû »ç°ÇÀÌ ÀÖ¾ú±º¿ä ¤§¤§ [12] ÆÛ½º³ªÄÜ [·ùµþ¾Æºü]°íÃß 04-17 2481 0
18 ¾çÁ¶Àå¿¡¼­ ÀÏÇϵ常 À½ÁÖ¿îÀüÀ̶ó³×¿ä [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 04-17 2598 0
17 [ÃÊ»¹][Çø¿ÀÁÖÀÇ] ¼ö½Ê³â ¹¬Àº Á·¹ß À°¼ö? [10] ÆÛ½º³ªÄÜ chirp 04-17 3669 0
16 Â÷ »ç°í ½Í³×¿ä [18] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢½ÇÖÃÊÄÚ¢½ 04-16 3902 1
ÀÌÀü°Ë»ö <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> ´ÙÀ½°Ë»ö
copyright