ÇöÀç ´ñ±Û Á¤·Ä: ´Ü°èº° Á¤·Ä  ´ñ±Û ½Ã°£º° ¿ª¼ø Á¤·ÄÇϱ⠠´ñ±Û ½Ã°£º° Á¤·ÄÇϱâ

ÆÛ½º³ªÄÜ ±Ý¹æ¼® 13-10-22 23:10
 219.¢½.¢½.149  
¾îµôºÁ¼­ ÇÖÇÑÁö ¤·,.¤·a
     
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 13-10-22 23:12
 61.¢½.¢½.25  
±×³É Àαâ ÁÁµ¥¿ä
          
ÆÛ½º³ªÄÜ ±Ý¹æ¼® 13-10-22 23:14
 219.¢½.¢½.149  
µ¹·Á ¸»ÇÏÁö ¸¶½Ã°õ ...ÇÖÇѹè¿ì µ¿¿µ»ó °ø°³Çϼ¼¿ä
               
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 13-10-22 23:16
 61.¢½.¢½.25  
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 13-10-22 23:19
 61.¢½.¢½.25  
ÁÖ È¸ ¹æ¼ÛÀÏ ºÎÁ¦ ¿¬Ãâ ÁÖ°£ ÃÖ°í ½Ãû·ü
Á¦1ºÎ
°íÇâÆí 1 1-6 4¿ù 1ÀÏ ~ 4¿ù 6ÀÏ ³­, ÀÌ ¹Ù´Ù°¡ ÁÁ´Ù! À̳ë¿ì¿¡ Ã÷¿ä½Ã 20.1%
2 7-12 4¿ù 8ÀÏ ~ 4¿ù 13ÀÏ ³­, µµÄì¿¡ µ¹¾Æ°¡°í ½ÍÁö ¾Ê¾Æ 20.6%
3 13-18 4¿ù 15ÀÏ ~ 4¿ù 20ÀÏ ³ª, Ä£±¸°¡ »ý°å´Ù! ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 22.0%
4 19-24 4¿ù 22ÀÏ ~ 4¿ù 27ÀÏ ³ª, ¼º°Ô¸¦ µû°í ½Í¾î À̳ë¿ì¿¡ Ã÷¿ä½Ã 20.9%
5 25-30 4¿ù 29ÀÏ ~ 5¿ù 4ÀÏ ³ª, ¼±¹è°¡ ÁÁ´Ù! Ä«Áö¿Í¶ó ÅäÅ° 19.5%
6 31-36 5¿ù 6ÀÏ ~ 5¿ù 11ÀÏ ¿ì¸® ÇҾƹöÁö, ³¯¶Ù´Ù ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 20.4%
7 37-42 5¿ù 13ÀÏ ~ 5¿ù 18ÀÏ ¿ì¸® ¾ö¸¶¿¡°Õ ¿ª»ç°¡ ÀÖ´Ù Ä«Áö¿Í¶ó ÅäÅ° 20.8%
8 43-48 5¿ù 20ÀÏ ~ 5¿ù 25ÀÏ ³ª, µÎ±Ù°Å¸²ÀÌ ¸ØÃßÁö ¾Ê¾Æ ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 20.2%
9 49-54 5¿ù 27ÀÏ ~ 6¿ù 1ÀÏ ³ªÀÇ ´ë½Ç¿¬ ´Ï½Ã¹«¶ó ŸÄÉ°í·Î 21.6%
10 55-60 6¿ù 3ÀÏ ~ 6¿ù 8ÀÏ ³ª, ½ºÄ«¿ìÆ®µÇ´Ù!? Ä«Áö¿Í¶ó ÅäÅ° 20.5%
11 61-66 6¿ù 10ÀÏ ~ 6¿ù 15ÀÏ ³ª, ¾ÆÀ̵¹ÀÌ µÇ°í ½Í¾î! ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 22.2%
12 67-72 6¿ù 17ÀÏ ~ 6¿ù 22ÀÏ ³ª, µµÄì¿¡ °£´Ù! À̳ë¿ì¿¡ Ã÷¿ä½Ã 22.0%
Á¦2ºÎ
µµÄìÆí 13 73-78 6¿ù 24ÀÏ ~ 6¿ù 29ÀÏ ³ª, ³ª¶ô¿¡ ¶³¾îÁö´Ù 22.6%
14 79-84 7¿ù 1ÀÏ ~ 7¿ù 6ÀÏ ³ª, ´ë¿©¹è¿ìÀÇ ½ÃÁßÀ» µé´Ù ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 21.0%
15 85-90 7¿ù 8ÀÏ ~ 7¿ù 13ÀÏ ³ªÀÇ ÀÎÀǾø´Â ½Î¿ò ´Ï½Ã¹«¶ó ŸÄÉ°í·Î 22.1%
16 91-96 7¿ù 15ÀÏ ~ 7¿ù 20ÀÏ ¿ì¸® ¾ö¸¶¿¡°Õ ¿ª»ç°¡ ÀÖ´Ù 2 Ä«Áö¿Í¶ó ÅäÅ° 20.6%
17 97-102 7¿ù 22ÀÏ ~ 7¿ù 27ÀÏ ³ª, ½½ÇÄÀÌ ¸ØÃßÁö ¾Ê¾Æ 22.2%
18 103-108 7¿ù 29ÀÏ ~ 8¿ù 3ÀÏ ³ª, °íÇâÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡!? À̳ë¿ì¿¡ Ã÷¿ä½Ã 22.8%
19 109-114 8¿ù 5ÀÏ ~ 8¿ù 10ÀÏ ³ªÀÇ ÇÏÆ®, ÀçÁ¡È­ ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 22.4%
20 115-120 8¿ù 12ÀÏ ~ 8¿ù 17ÀÏ ³» ÇÒ¸Å, »ç¶ûÀÇ ¿©Á¤Áß Äí¿Í³ë Åä¸ðÈ÷·Î 22.9%
21 121-126 8¿ù 19ÀÏ ~ 8¿ù 24ÀÏ ¿ì¸®ÀÇ ´ë¿ªÀü Ä«Áö¿Í¶ó ÅäÅ° 23.9%[22]
22 127-132 8¿ù 26ÀÏ ~ 8¿ù 31ÀÏ ³ª¿Í ¸¶¸¶ÀÇ Æĵµ¼Ò¸®ÀÇ ¸Þ¸ð¸® ¿ä½Ã´Ù Å×·çÀ¯Å° 22.8%
23 133-138 9¿ù 2ÀÏ ~ 9¿ù 7ÀÏ ³ª, ¸ðµÎ¸¦ ¸¸³ª°í ½Í¾î! À̳ë¿ì¿¡ Ã÷¿ä½Ã 23.1%
24 139-144 9¿ù 9ÀÏ ~ 9¿ù 14ÀÏ ³ª, ¿ª½Ã ÀÌ ¹Ù´Ù°¡ ÁÁ´Ù! Äí¿Í³ë Åä¸ðÈ÷·Î 22.6%
25 145-150 9¿ù 16ÀÏ ~ 9¿ù 21ÀÏ ¿ì¸®, ¾ðÁ¦¶óµµ ²ÞÀ» ´Ï½Ã¹«¶ó ŸÄÉ°í·Î 27.0%[23]
26 151-156 9¿ù 23ÀÏ ~ 9¿ù 28ÀÏ ¿ì¸®, ºÒŸ¿À¸£³×! À̳ë¿ì¿¡ Ã÷¿ä½Ã 23.5%


¾Æħ µå¶ó¸¶Àε¥ 20ÇÁ·Î ³Ñ°Ô ³ª¿Í¼­ Àαâ ÁÁµ¥¿ä
ÀÌÁ¾ Ä«Æä¿¡¼­ ±×¸® ¸»Çϱ淡
ÆÛ½º³ªÄÜ ½´ÆÛ¿¡À̽º 13-10-22 23:54
 182.¢½.¢½.59  
¿¡¹Ì°¡ ÃÖ°í ¾Æ´Ñ°¡¿ä ??
ÆÛ½º³ªÄÜ Æ®¶óÀÌ¾Þ±Û 13-10-23 00:07
 112.¢½.¢½.150  
¾Æ¸¶Â¯ÀÌ ÀαⰡ ¸¹¾Æ¼­ ³ë³ÙÀÌ ÇÖÇÏÁÒ¤¾¤¾
¾Æ¸¶Â¯¿¡¼­ ³ª¿Â °É±×·ìÀ¸·Î È«¹é¿¡¼­ ÃâÀüÇÒ²¨ °°±¸¿ä
Àúµµ ÇÑ 14ÁÖÂ÷ Á¤µµ±îÁö´Â ºÃ´Âµ¥ ^^;
ÆÛ½º³ªÄÜ ¼±Çñ豺 13-10-23 08:35
 121.¢½.¢½.59  
¿¡¹Ì¿¡ ºñÇϸé ÀÌ»ÛÁú ¾Ê³×¿ä
»õ·Î°íħ
copyright