BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

mlb

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

¹ßÀü¾ø´Â ³à¼®, 10½ÃÁ𠿬¼Ó 30Ȩ·±

ÀÛ¼ºÀÏ
10-08-16 10:50
±Û¾´ÀÌ
Åë°èûÛ
IP
59.¢½.¢½.11
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,238
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û

http://osen.mt.co.kr/news/view.html?gid=G1008160006



SEASON TEAM G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG
2001     St. Louis Cardinals 161 590 112 194 47 4 37 130 360 69 93 1 3 .403 .610 .329
2002     St. Louis Cardinals 157 590 118 185 40 2 34 127 331 72 69 2 4 .394 .561 .314
2003     St. Louis Cardinals 157 591 137 212 51 1 43 124 394 79 65 5 1 .439 .667 .359
2004     St. Louis Cardinals 154 592 133 196 51 2 46 123 389 84 52 5 5 .415 .657 .331
2005     St. Louis Cardinals 161 591 129 195 38 2 41 117 360 97 65 16 2 .430 .609 .330
2006     St. Louis Cardinals 143 535 119 177 33 1 49 137 359 92 50 7 2 .431 .671 .331
2007     St. Louis Cardinals 158 565 99 185 38 1 32 103 321 99 58 2 6 .429 .568 .327
2008     St. Louis Cardinals 148 524 100 187 44 0 37 116 342 104 54 7 3 .462 .653 .357
2009     St. Louis Cardinals 160 568 124 186 45 1 47 135 374 115 64 16 4 .443 .658 .327
2010     St. Louis Cardinals 115 435 79 137 26 1 30 86 255 71 54 11 3 .409 .586 .315
Career Totals 1514 5581 1150 1854 413 15 396 1198 3485 882 624 72 33 .426 .624 .332

50Ȩ·±µµ ¸øÄ¡´Â À׿©³à¼® +_+
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
88 È­¼öºÐ! ÅÆÆÄÀÇ ÆÊ [8] ÆÛ½º³ªÄÜ °íÃß 12-21 4167 0
87 [TOR] Á¸ ½ÃÄ̽º Jays À¯¸ÁÁÖ Top 20 [2] BaseBallBear 11-23 3988 0
86 ÇÑ Çظ¦ ¸¶¹«¸® Çϸç - Åä·ÐÅä ºí·çÁ¦À̽º (1) [13] BaseBallBear 10-04 3448 0
85 ¹ßÀü¾ø´Â ³à¼®, 10½ÃÁ𠿬¼Ó 30Ȩ·± [10] Åë°èûÛ 08-16 3239 0
84 [¸¶À̳ʸ®±×] º¸½ºÅÏ ·¹µå»è½º Çѱ¹°è ¼±¼ö°¡ Áö¸íµÆ³×¿ä. [2] Ç϶÷¾Æºü 07-07 3752 1
83 [FLA] ¸»¸°½º. °ïÀß·¹½º °¨µ¶ÀÌ Â©·È³×¿ä. [7] ÆÛ½º³ªÄÜ FLAKIA in igloo 06-24 3918 0
82 ÇãÇã.. ¿Ü¾ß°¡ ÃÊÅäÈ­ µÉ Áö°æÀ̱º¿ä.. [17] coby76 06-19 3616 0
81 ¾ß±¸´Â ´ßÄ¡°í Åõ¼ö³îÀ½!!! [1] BaseBallBear 06-09 3258 0
80 Á¦ ¿Ã½ºÅ¸ ÅõÇ¥.+_+¶óÀξ÷ [6] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾çµÎ±¸À° 05-09 3140 0
79 ·¹À̽ºÀÇ ¹Ì·¡ [8] ÆÛ½º³ªÄÜ °íÃß 05-09 4174 0
78 Åä·ÐÅä 6¿¬½Â. ÆÛ½º³ªÄÜ ±è°Ü¿ï 05-08 2577 0
77 ÈÞ½ºÅÏ. [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ±è°Ü¿ï 04-26 3825 0
76 [¿µ»ó]°Ô¼±»ý´Ô 2·çŸ °­Á [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 04-10 3339 1
75 ½ºÄ· »çÁøµé..(½ºÅ©·Ñ ¾Ð¹Ú..) [3] ¹¯Áö¸¶¼¼¿ä 04-04 4245 2
74 2009½ÃÁð ±×·£µå ½½·¥ ¼øÀ§ [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢º¢¸ [²Ê´ç]µå·¯·¹ÀÎ 03-06 3341 0
73 [¿·Áý Æß] ´º¿åÆ÷½ºÆ® ¹ÚÂùÈ£ ±â»ç [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¸Æ½É¾Æ¶óÇÇÄ«Ä¿Çǹͽº 02-23 4726 0
72 [MLB] 2010 È£ÇÁÁý ÀÔ¼ºÀÚ [3] ÆÛ½º³ªÄÜ ºÒ²É³îÀÌ 01-07 3353 0
71 Åػ罺 ·¹ÀÎÀú½º ¼Ò½Ä ¸î°¡Áö. [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾çµÎ±¸À° 12-18 3604 0
70 MLB ³íÅÙ´õ FA ¸í´Ü [7] ÆÛ½º³ªÄÜ Alba 12-14 3372 0
69 [STL] Mark McGwire will retrun to Cardinals / [DET] ´Ü½Å ¸ðÀ½ [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ºÒ²É³îÀÌ 10-27 3100 0
<<  <  11  12  13  14  15  >>
copyright