BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

mlb

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

Ä¿¸®¾î ù ¸ÖƼȨ·±À» ³¯¸° Åø·ÎÀ§½ºÅ°

ÀÛ¼ºÀÏ
09-06-24 19:32
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul
IP
222.¢½.¢½.189
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,728
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û

¼Ö·ÎÆ÷(Ãʱ¸°¡ µî µÚ·Î ³¯¶ó¿À´Â À§ÇèÇÑ °øÀ̾ú´Âµ¥ ±× µÚ ¹Ù·Î Ȩ·±Ãļ­ ÀÌ ¿µ»óÀÇ Á¦¸ñÀº
sweet revenge³×¿ä.¤¾)



Åõ·±Æ÷(Æú´ë¸¦ ¸ÂÃߴ Ȩ·±Æ÷)

Ä¿¸®¾î»ó ¸ÖƼȨ·±Àº ¿À´ÃÀÌ Ã³À½ÀÔ´Ï´Ù. ¿øä °ÅÆ÷ŸÀÔµµ ¾Æ´Ï°í Ä¿¸®¾î°¡ ±ä ¼±¼öµµ ¾Æ´Ï°í
±×·¯´Ùº¸´Ï ÇÑ°æ±â¿¡ 2°³Ä£ ÀûÀÌ ¿À´ÃÀÌ Ã·À̳׿ä. ¿À´Ãµµ ÆÀ³»3Á¡À» ¸ðµÎ Ã¥ÀÓÁú Á¤µµ·Î 6¿ù ¹æ¸ÁÀÌ°¡
¶ß°Ì½À´Ï´Ù. ·ÎÅ°½º°¡ Áö±ÝºÐÀ§±â¸¦ 6¿ù³¡±îÁö¸¸(1ÁÖ³²Áþ) ²ø¾îÁÖ°í Åø·Î¿ª½Ã »ó½Â¼¼¸¦ À̾ °¡¸é
6¿ùÀÇ ¼±¼ö´Â µû³í ´ç»óÀÌ¶ó º¸¿©Áý´Ï´Ù. ÇöÀç 6¿ù ·ÎÅ°½º¸¸ÇÑ ÆÀÀÌ ¾ø´Âµ¥´Ù°¡ 5¿ù±îÁöÀÇ ·ÎÅ°½º¸¦
»ý°¢ÇÏ¸é ´ë´ÜÇÑ ¹ÝÀüÀ̱⶧¹®ÀÌÁÒ. ·ÎÅ°½ºÀÇ ÅõŸ°¡ 6¿ùµé¾î ¸ðµÎ »ó½Â¼¼À̱äÇÏÁö¸¸ Åø·Î¸¸ÇÑ ¼ºÀûÀ»
³»´Â ¼±¼ö°¡ ¾ø´Âµ¥´Ù ÆÀ³» ¿µÇâ·ÂÀÌ ¿ö³« ´ë´ÜÇϱ⿡ ÃæºÐÈ÷ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸¿©Áö³×¿ä.
±×µ¿¾È ¿ö³« ¾È½ÀÀ̾ú±â¿¡ ºñÀ²½ºÅÈÀº °³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁöÀû¹Þ´ø Åø·Î. ¾î´À»õ ŸÀ²µµ ¾öû ²ø¾î¿Ã·È³×¿ä.
6¿ùÃÊ ÃÖÇÏ·Î ¶³¾îÁø ŸÀ²ÀÌ .216..ÇöÀç .266 ¹«·Á 5ǬÀ» ¿Ã·È½À´Ï´Ù.



Regular Season Season to Date
 Date Opponent Score AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS   AVG OBP SLG OPS  
 Jun 23 @ LAA L 3-4 3 2 2 0 0 2 3 1 0 0 0   .266 .360 .505 .865  
 Jun 22 @ LAA W 11-1 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0   .260 .354 .474 .829  
 Jun 21 PIT W 5-4 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1   .256 .349 .469 .818  
 Jun 20 PIT W 9-7 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0   .245 .339 .462 .800  
 Jun 19 PIT W 7-3 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0   .244 .336 .463 .799  
 Jun 18 TAM W 4-3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0   .243 .338 .450 .788  
 Jun 17 TAM W 5-3 4 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0   .241 .338 .447 .785  
 Jun 16 TAM L 4-12 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0   .241 .339 .436 .775  
 Jun 14 SEA W 7-1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0   .241 .341 .440 .780  
 Jun 13 SEA W 5-3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0   .243 .342 .444 .787  
 Jun 12 SEA W 6-4 2 3 1 0 0 1 1 2 0 1 0   .242 .339 .446 .786  
 Jun 11 @ MIL W 5-4 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1   .239 .332 .429 .761  
 Jun 10 @ MIL W 4-2 3 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0   .231 .319 .418 .737  
 Jun 9 @ MIL W 3-2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0   .229 .316 .402 .718  
 Jun 8 @ STL W 5-2 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0   .223 .312 .394 .706  
 Jun 7 @ STL W 7-2 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0   .221 .308 .378 .686  
 Jun 6 @ STL W 10-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .216 .306 .377 .683  
 Jun 2 @ HOU L 2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   .218 .309 .382 .691  
 Jun 1 @ HOU L 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   .221 .312 .387 .699


  G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS  
 April   19 60 9 12 1 1 3 5 11 17 1 1 .200 .324 .400 .724  
 May   27 99 12 24 5 2 2 11 12 18 3 3 .242 .316 .394 .710  
 June   19 59 17 22 4 0 7 14 12 13 5 2 .373 .466 .797 1.262


6¿ù ¼ºÀû ÈÄ´ú´úÇÕ´Ï´Ù. ¿ø·¡ ÈĹݱ⿡ °­Çß°í À۳⿡µµ ÈĹݱ⿡ »ì¾Æ³µ´ø °ÍÀ» »ý°¢Çغ¸¸é ¿ÃÇصµ
±â´ëÇغÁµµ µÉ °Í °°½À´Ï´Ù. Á¦ °³ÀÎÀûÀ¸·Ð ÃʹݺÎÅÍ ÀÌ·± ¹ö´×ÀÌ µÉ°Å¶ó ½ÃÁðÀü¸ÁÇߴµ¥ 4,5¿ù ³Ñ ¸øÇؼ­
½Ç¸ÁÇß´ø ±â¾ïÀÌ ³³´Ï´Ù. ±×¶§ ¹°·Ð ÀÌ·±Àú·± ÀÜºÎ»ó¿¡ ½Ã´Þ¸®±äÇßÁö¸¸ ³Ê¹« ¾ÈÁÁ¾Ò±â¿¡ -_-

 
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öºñ¿Í ±¤È°ÇÑ ¼öºñ¹üÀ§ ±×¸®°í ÀÌÁ¦ Ÿ°Ý¿¡¼­µµ ÆÀ³» Áß½ÉÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â Åø·Î.
Again 2007À» ±â´ëÇغ¾´Ï´Ù.



Batting
 Last 3 years Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS  
 2007 COL 155 609 104 177 33 5 24 99 57 130 7 6 .291 .359 .479 .838  
 2008 COL 101 377 48 99 24 2 8 46 38 56 1 6 .263 .332 .401 .732  
 2009 COL 65 218 38 58 10 3 12 30 35 48 9 6 .266 .360 .505 .865  
 Career   346 1300 205 357 69 10 45 181 140 259 20 18 .275 .348 .447 .795


Åø·ÎÀÇ Ä¿¸®¾î½ºÅÈ(OPS´Â Ä¿¸®¾îÇÏÀ̺ÐÀ§±â³×¿ä)
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
31 [¹ß¹ø¿ª]¿À´ÃÀÇ ½ºÅäºê [11] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-21 3906 2
30 [¹ß¹ø¿ª]½ºÅäºê ¼Ò½Ä [12] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-19 3924 1
29 [¹ß¹ø¿ª]½ºÅäºê ¼Ò½Ä [10] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-17 4347 1
28 [½ºÅäºê]¿À´ÃÀÇ ¹ß¹ø¿ª [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-16 2706 1
27 [¹ß¹ø¿ª]¿À´ÃÀÇ ½ºÅäºê [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-14 2970 1
26 [¹ß¹ø¿ª]½ºÅäºê ¼Ò½Ä [9] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-13 2771 1
25 [¹ß¹ø¿ª]¿À´ÃÀÇ ½ºÅäºê [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-12 2414 0
24 [¹ß¹ø¿ª]ÀÌ·±Àú·± ½ºÅäºê ¼Ò½Ä [16] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«·áȸ¿ø 11-12 3265 1
23 [MIL] ´ºÅ¬¸®¾î ·±Ä¡ µðÅØƼµå. [9] BaseBallBear 12-11 3164 0
22 [»¹] º¸½ºÅÏ Ç²º¼ ¼±¼öÀÇ Ä¡¸Æ½º µð½º ;;; [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 10-14 2369 0
21 º¸½ºÅÏ ¾ð·ÐÀÇ ¾Öµå°ï°ú Ÿ² µÞ´ãÈ­ [24] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 10-01 3639 0
20 [·¹»è] Ȥµ¶ÇÑ ½Å°í½Ä [17] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 07-16 3126 0
19 [pit] ÇØÀû³× ¿À´ÃÀº ÀÌ±æ ¼ö ÀÖÀ» °Å °°¾Ö!! [4] ÆÛ½º³ªÄÜ DRRN 04-16 2454 0
18 ³ª¿Ô´Ù Çϸé ÀÌ´×´ç »ïÁø µÎ °³¾¿ Àâ´Â ¾ÖƲÀÇ Craig Kimbrel [5] ¾ÆÁîÅØ 09-20 3702 0
17 ¹ßÀü¾ø´Â ³à¼®, 10½ÃÁ𠿬¼Ó 30Ȩ·± [10] Åë°èûÛ 08-16 3204 0
16 OBS Ã߽żö°æ±â ÀÎÅͳÝÀ¸·Î º¼¼öÀÖ´Â ¹æ¹ý ^^ [3] sky0707kim 05-22 9639 1
15 2¿ù ¸¶Áö¸· ³¯ÀÇ Ææ¿þÀÌ ÆÄÅ© [4] ÆÛ½º³ªÄÜ »ï±¹Áö³ë¼÷Àü 03-01 3911 5
14 ³ÜÅ»¸® Æ縮Áî Åõ±¸ ¸ÞÄ«´Ð ºÐ¼® [17] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾çµÎ±¸À° 08-07 3885 0
13 Ä¿¸®¾î ù ¸ÖƼȨ·±À» ³¯¸° Åø·ÎÀ§½ºÅ° [5] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 06-24 3729 0
12    À¯Åõºê µ¿¿µ»ó- Ÿ¼® Ç®¹öÁ¯ [3] ÆÛ½º³ªÄÜ ^¾Ë·º½º^ 05-15 3595 3
<<  1  2  3  4  5  >>
copyright